FILM & VISUELL DESIGN
Med Film & visuell design har vi skapat en profil för dig som gärna utvecklar dig inom rörliga media och visuell kommunikation.
Inom film kommer du lära dig processen för olika typer av produktioner – spelfilm, reportage, dokumentär och reklamfilm. Du kommer att lära dig att skapa, spela in och redigera film, göra animeringar och producera TV. Helt enkelt hantverket inom skapande, produktion, inspelning och distribution.
Inom visuell design lär du dig olika aspekter kring bildskapande, foto, grafisk kommunikation och färglära. Rent praktiskt kommer du bl.a. att göra viss trycksaksproduktion och en egen digital portfolio.
I vissa kurser kommer du att jobba i projekt gemensamt med elever från Musik och ljud, t ex för att producera musikvideos.
ANSÖKNINGSKOD: ESTETIK & MEDIA (ESEST)
GYMNASIEGEMENSAMMA 1150P
| Svenska 1 | 100p | |
| Svenska 2 | 100p | |
| Svenska 3 | 100p | |
| Matematik 1b | 100p | |
| Samhällskunskap 1 | 100p | |
| Religionskunskap 1 | 50p | |
| Naturkunskap 1 | 100p | |
| Idrott och hälsa 1 | 100p | |
| Engelska 5 | 100p | |
| Engelska 6 | 100p | |
| Historia 1b | 100p | |
| Historia 2b | 100p |
PROGRAMGEMENSAMMA 150P
| Estetisk kommunikation 1 | 100p | |
| Konstarterna & samhället | 50p |
INRIKTNING 400P
| Digitalt skapande 1 | 100p | |
| Medieproduktion 1 | 100p | |
| Medieproduktion 2 | 100p | |
| Medier, samhälle & kommunikation 1 | 100p |
GYMNASIEARBETE 100P
| Gymnasiearbete | 100p |
Fördjupning:
film & visuell design 500p
| Film- och TV-produktion 1 | 100p | |
| Film- och TV-produktion 2 | 100p | |
| Film- och TV-kunskap | 100p | |
| Filmproduktion och TV-produktion /Matematik 2b | 100p+100p | |
| Fotografisk bild 1 och Fotografisk bild 2 /Matematik 2b | 100p+100p |
Individuellt val:
film & visuell design 200p
| Matematik 2b | 100p | |
| Matematik 3b | 100p | |
| Engelska 7 | 100p | |
| Estetisk kommunikation 2 | 100p | |
| Kultur- och idéhistoria | 100p |

